こちらの記事は2019年2月3日に執行される群馬県渋川市議会議員選挙(渋川市議選)の開票速報及び開票結果です。
※開票結果は地元自治体やNHKなどの出口調査・開票速報などが発表され次第リアルタイムで追記していきます
その他、渋川市議会議員選挙に関わる告示日や投票日・期日前投票期間、立候補者名簿一覧や選挙情勢や予想、公約(マニフェスト)、当選者落選者の得票数・投票率についてもまとめていきます。
目次
渋川市議会議員選挙2019の告示日や投票日・期日前投票期間について
まずは渋川市議会議員選挙2019における告示日や投票日・期日前投票期間などについてご紹介します。
- 告示日:2019年1月27日
- 投票日:2019年2月3日
- 投票所:
- 期日前投票期間:1月28日~2月2日 午前8時30分~午後8時
- 期日前投票場所:市役所本庁舎と各行政センター
- 開票時間:午後7時30分~
- 開票場所:子持社会体育館
- 定数・立候補者数:18 / 20
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:66,531人
市議会議員選挙や市長選挙と町議会...
渋川市議会議員選挙2019の立候補者名簿一覧の情勢
渋川市議会議員選挙2019に立候補した立候補者一覧名簿や主な肩書、党派別情報は以下の通りです。
地元有権者の方は事前にどの立候補者に投票するかよく考えておきましょう。
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
田中 猛夫 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
板倉 正和 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
山崎 雄平 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業(畜産業) |
田辺 寛治 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | (有)タナベ代表取締役 |
山崎 正男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
安カ川 信之 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 会社役員 |
田村 なつ江 | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 看護師 |
池田 祐輔 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
須田 勝 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
猪熊 篤史 | 49 | 男 | 無所属 | 元 | 経営コンサルタント |
山内 崇仁 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
茂木 弘伸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 自営商業 |
中沢 広行 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
加藤 幸子 | 72 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
細谷 浩 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
今成 信司 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
角田 喜和 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
望月 昭治 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
反町 英孝 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
石倉 一夫 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 保育園長 |
渋川市議会議員選挙2019の開票結果速報・当選者得票数・投票率
渋川市議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアから更新します。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2400 | 安カ川 信之 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 会社役員 |
当 | 2287 | 板倉 正和 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 2262 | 細谷 浩 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2173 | 望月 昭治 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2005 | 田中 猛夫 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1871 | 田辺 寛治 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | (有)タナベ代表取締役 |
当 | 1781 | 須田 勝 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1781 | 茂木 弘伸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 自営商業 |
当 | 1747 | 角田 喜和 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1740 | 田村 なつ江 | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 看護師 |
当 | 1686 | 反町 英孝 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1629.36 | 山崎 雄平 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業(畜産業) |
当 | 1626 | 石倉 一夫 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 保育園長 |
当 | 1497 | 山内 崇仁 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1477 | 加藤 幸子 | 72 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1366 | 中沢 広行 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1357.64 | 山崎 正男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
当 | 1307 | 池田 祐輔 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
1184 | 猪熊 篤史 | 49 | 男 | 無所属 | 元 | 経営コンサルタント | |
1101 | 今成 信司 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
[quads id=1]
渋川市議会議員選挙2015の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は渋川市議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
今回の選挙戦と比べてどれだけ投票率や定数が変化したのか、ご参考にしてください。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2346 | 田辺 寛治 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | (有)タナベ代表取締役 |
当 | 2321 | 安カ川 信之 | 53 | 男 | 公明 | 現 | 会社役員 |
当 | 2212 | 細谷 浩 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 2063 | 山内 崇仁 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 2007 | 望月 昭治 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1797.34 | 山崎 雄平 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業(畜産業) |
当 | 1753 | 石倉 一夫 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 保育園長 |
当 | 1731 | 角田 喜和 | 59 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1725 | 篠田 徳寿 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 1578 | 茂木 弘伸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
当 | 1528 | 丸山 正三 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1499 | 加藤 幸子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1473 | 中沢 広行 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1472.66 | 山崎 正男 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 保険代理業 |
当 | 1453 | 須田 勝 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1389 | 南雲 鋭一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 渋川市議会議員 |
当 | 1380 | 入内島 英明 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1337 | 平方 嗣世 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1295 | 今成 信司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1229 | 今井 五郎 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1193 | 星野 安久 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 888 | 池田 祐輔 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
845 | 飯塚 清志 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
- 告示日:2015年2月1日
- 投票日:2015年2月8日
- 定数・立候補者数:22 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:67,571人
- 投票率:54.78%
同日執行の選挙
渋川市議会議員選挙2019と同日に執行される主な選挙は以下の通りです。
※無投票は除く
- 愛知県知事選挙(愛知県)
- 知内町長選挙(北海道)
- 陸前高田市長選挙(岩手県)
- 陸前高田市議会議員補欠選挙(岩手県)
- 渋川市議会議員選挙(群馬県)
- 瑞浪市議会議員選挙(岐阜県)
- 尾張旭市長選挙(愛知県)
- 安城市長選挙(愛知県)
- 小牧市長選挙(愛知県)
- 小牧市議会議員補欠選挙(愛知県)
- 菰野町長選挙(三重県)
- 菰野町議会議員補欠選挙(三重県)
- 舞鶴市長選挙(京都府)
- 小野市長選挙(兵庫県)
- 日高町議会議員選挙(和歌山県)
- 奈義町長選挙(岡山県)
- 奈義町議会議員選挙(岡山県)
- 下関市議会議員選挙(山口県)
- 多度津町議会議員選挙(香川県)
- 太良町長選挙(佐賀県)
- 嘉島町議会議員選挙(熊本県)
- 九重町議会議員選挙(大分県)