2020年10月18日に投開票となる愛知県、岡崎市議会議員選挙。
本ページでは岡崎市議会選挙(岡崎市議選)の開票速報・開票結果、立候補者名簿一覧・当選者・落選者、選挙情勢や当選予想についても紹介していきます。
目次
岡崎市議会議員選挙|2020年の開票結果速報と当選者の最新出口調査情報
岡崎市議会議員選挙2020の開票速報及び開票結果は自治体の選挙管理委員会やNHKなどの報道メディアからの出口調査・開票速報が発表され次第随時記事を更新していきます。
また開票時間は午後21時から開始となります。
▼確定済み開票結果▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
小早川 智 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
こばやかわ さとる | |||||||
都築 徳浩 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 | ||
つづき のりひろ | |||||||
中根 善明 | 39 | 男 | 共産 | 新 | 政党職員 | ||
なかね よしあき | |||||||
横山 浩一 | 62 | 男 | 岡崎ひまわりの党 | 新 | 国際経営株式会社パートタイム従業員 | ||
よこやま こういち | |||||||
近藤 敏浩 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
こんどう としひろ | |||||||
野々山 雄一郎 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
ののやま ゆういちろう | |||||||
三浦 康宏 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
みうら やすひろ | |||||||
柴田 敏光 | 58 | 男 | 立憲 | 現 | 名古屋鉄道(株)社員 | ||
しばた としみつ | |||||||
田口 正夫 | 66 | 男 | 無所属 | 元 | 自営業 | ||
たぐち まさお | |||||||
柵木 誠 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
ませぎ まこと | |||||||
丹山 命 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 総合建設業(有)MAKOKEN取締役社長 | ||
にやま まこと | |||||||
原 紀彦 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | トヨタ自動車(株)社員 | ||
はら のりひこ | |||||||
加藤 義幸 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 写真店経営 | ||
かとう よしゆき | |||||||
三宅 健司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 中部電力パワーグリッド株式会社社員 | ||
みやけ けんじ | |||||||
野本 篤 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
のもと あつし | |||||||
山崎 泰信 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
やまざき やすのぶ | |||||||
中根 武彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
なかね たけひこ | |||||||
簗瀬 太 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ケアマネジャー | ||
やなせ とおる | |||||||
井町 圭孝 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 東レ(株)岡崎工場社員 | ||
いまち よしたか | |||||||
上野 寛二 | 80 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
うえの かんじ | |||||||
土谷 直樹 | 51 | 男 | 公明 | 新 | 無職 | ||
つちや なおき | |||||||
柳 賢一 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 就労支援員 | ||
やなぎ けんいち | |||||||
荻野 秀範 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農林業 | ||
おぎの ひでのり | |||||||
三塩 菜摘 | 27 | 女 | 無所属 | 新 | NPO法人理事 | ||
みしお なつみ | |||||||
広重 敦 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
ひろしげ あつし | |||||||
林 敏明 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 豊通非鉄センター株式会社社員 | ||
はやし としあき | |||||||
蜂須賀 喜久好 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
はちすか きくよし | |||||||
杉山 智騎 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
すぎやま とものり | |||||||
原田 範次 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | ||
はらだ のりつぐ | |||||||
杉浦 久直 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
すぎうら ひさなお | |||||||
小田 高之 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
おだ たかゆき | |||||||
畑尻 宣長 | 51 | 男 | 公明 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
はたじり のりなが | |||||||
加藤 嘉哉 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | フタバ産業株式会社社員 | ||
かとう よしや | |||||||
小木曽 智洋 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
おぎそ としひろ | |||||||
佐藤 哲朗 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 三菱自動車工業株式会社社員 | ||
さとう てつろう | |||||||
磯部 亮次 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 磯部ろうそく店代表 | ||
いそべ りょうじ | |||||||
酒井 正一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
さかい しょういち | |||||||
井村 伸幸 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | (株)ジェイテクト社員 | ||
いむら のぶゆき | |||||||
鈴木 静男 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | (株)有加工業専務 | ||
すずき しずお | |||||||
前田 麗子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 | ケアマネジャー | ||
まえだ れいこ | |||||||
鈴木 英樹 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | (株)デンソー社員 | ||
すずき ひでき | |||||||
野島 さつき | 59 | 女 | 公明 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
のじま さつき | |||||||
冨田 武司 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | アンティーク店経営 | ||
とみた たけし | |||||||
青山 晃子 | 40 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
あおやま あきこ | |||||||
鈴木 雅子 | 59 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 | ||
すずき まさこ | |||||||
加藤 学 | 64 | 男 | 立憲 | 現 | 岡崎市議会議員 | ||
かとう まなぶ | |||||||
杉浦 太康 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 個人投資家 | ||
すぎうら ひろやす | |||||||
竹田 雅彦 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 | ||
たけだ まさひこ | |||||||
大原 昌幸 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | ||
おおはら まさゆき | |||||||
畑山 浩一 | 50 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 中部システム輸送株式会社社員 | ||
はたやま こういち |
[quads id=1]
岡崎市議会議員選挙2020の立候補者名簿一覧と情勢
9月24日告示、29日投票の岡崎市議会選挙には、定数16に対して18名の立候補届け出がありました。党派別・新旧別の内訳は現職14、元職1、新人3の戦いとなりました。
党派別では、公明2、共産2、無所属14です。女性立候補者は現職2名です。
開票は即日実施されます。XX月XX日現在の選挙人名簿登録者数はXXXXX人です。
2016年 岡崎市議会議員選挙の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった岡崎市議選の開票結果一覧は以下の通りです。
- 告示日2017年5月16日
- 投票日2017年5月21日
- 定数 / 候補者数18 / 22
- 執行理由任期満了
- 有権者数20,477人
- 投票率57.07%
[quads id=2]
岡崎市議会議員選挙(岡崎市議会選挙)|2020年の選挙日程や実施概要
岡崎市議会議員選挙2020の選挙日程など、実施概要は以下の通りです。
投票日
- 2020年10月18日
投票時間
- 午前7時から午後8時まで
投票所
- 投票所入場券記載の投票所
期日前投票の日程や時間・期日前投票場所
- 期間:2020年10月14日~10月17日まで
- 時間:
- 期日前投票場所:
同日(2020年10月18日)に投開票となる選挙
市長選挙・町長選挙
- 釧路市長選挙(北海道)
- 歌志内市長選挙(北海道)
- 大河原町長選挙(宮城県)
- 飯田市長選挙(長野県)
- 岡崎市長選挙(愛知県)
- 志摩市長選挙(三重県)
- 野洲市長選挙(滋賀県)
- 能勢町長選挙(大阪府)
- 忠岡町長選挙(大阪府)
- 養父市長選挙(兵庫県)
- 安来市長選挙(島根県)
- 隠岐の島町長選挙(島根県)
- 愛南町長選挙(愛媛県)
- 久山町長選挙(福岡県)
議会議員選挙・議会議員選挙
- 岡崎市議会議員選挙(静岡県)
- 岡崎市議会議員選挙(愛知県)
- 養父市議会議員選挙(兵庫県)
- 大河原町議会議員選挙(宮城県)
- 飯舘村議会議員選挙(福島県)
- 志摩市議会議員選挙(三重県)
- 甲賀市議会議員選挙(滋賀県)
- 能勢町議会議員選挙(大阪府)
- 忠岡町議会議員選挙(大阪府)
- 安来市議会議員選挙(島根県)
- 岡崎市議会議員選挙(愛知県)