※確定済み開票結果を追記しました
こちらのページでは2020年3月29日に投開票となる宮城県川崎町議会議員選挙(川崎町議選)の開票速報と開票結果についてお知らせしています。(川崎町=かわさきまち)
川崎町町議会議員選挙(川崎町議会選挙)の2020年の立候補者名簿一覧、当選者・落選者の得票数、党派別の選挙情勢、投票率など、最新の出口調査情報を元に随時記事を更新していきますのでご参考ください。
開票速報は選挙管理委員会やNHK選挙WEBなど速報ベースでお知らせ致します。
目次
【確定】宮城県川崎町町議会議員選挙|2020年の開票結果・開票速報・当選者・NHK出口調査・立候補者一覧・投票率など
2020年の川崎町町議会議員選挙(川崎町議会選挙)開票結果は以下のとおりです。
▼▼確定済み開票結果待ち▼▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当選 | 475 | 佐藤 昭光 | 71 | 男 | 無所属 | 元 | 団体役員 |
さとう しょうこう | |||||||
当選 | 323 | 神崎 安弘 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
かんざき やすひろ | |||||||
当選 | 405 | 生駒 純一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
いこま じゅんいち | |||||||
当選 | 332 | 大沼 大名 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社顧問 |
おおぬま ひろな | |||||||
当選 | 448 | 佐藤 新一郎 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
さとう しんいちろう | |||||||
当選 | 266 | 高橋 義則 | 64 | 男 | 共産 | 現 | 肉牛飼育業 |
たかはし よしのり | |||||||
当選 | 584 | 佐藤 清隆 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
さとう きよたか | |||||||
当選 | 263 | 沼田 長一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
ぬまた ちょういち | |||||||
166 | 石野 博之 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
いしの ひろし | |||||||
当選 | 380 | 真幡 善次 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
まはた ぜんじ | |||||||
当選 | 360.45 | 遠藤 雅信 | 76 | 男 | 無所属 | 新 | 板金業 |
えんどう まさのぶ | |||||||
当選 | 446.55 | 遠藤 美津子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | 団体役員 |
えんどう みつこ | |||||||
当選 | 520 | 真壁 範幸 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
まかべ のりゆき | |||||||
254 | 今田 勝春 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |
いまだ かつはる | |||||||
当選 | 412 | 的場 要 | 48 | 男 | 自民 | 現 | 自営業 |
まとば かなめ |
[quads id=2]
川崎町議会議員選挙|2020年の立候補者一覧と公明党候補者など党派別内訳・情勢
2020年3月29日投開票の川崎町議会議員選挙は定数13に対して15名が立候補しました。
立候補者の新旧・党派別内訳は以下の通りです。
■新旧別内訳
- 現職:11人
- 元職:1人
- 新人:3人
■党派別内訳
- 自民党:1名
- 公明党:1名
- 共産党:1名
- 無所属:12名
川崎町議会議員選挙|2020年の日程や期日前投票などの概要
告示日
2020年3月24日
投票日
2020年3月29日(投票は午前7時から午後7時/一部の投票所は午後6時まで)
投票所
町内15カ所。
期日前投票
2020年3月25日から3月28日まで
定数及び候補者数
13/15
執行理由
任期満了
有権者数
7611人(3月23日時点)
投票率
投開票後に追記
[quads id=1]
2016年 川崎町議会議員選挙の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった川崎町議選の開票結果一覧は以下の通りです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 612.88 | 佐藤 昭光 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
さとう しょうこう | |||||||
当 | 505 | 真壁 範幸 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
まかべ のりゆき | |||||||
当 | 451 | 遠藤 美津子 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
えんどう みつこ | |||||||
当 | 427.61 | 佐藤 新一郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
さとう しんいちろう | |||||||
当 | 425 | 沼田 長一 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 造園業 |
ぬまた ちょういち | |||||||
当 | 412 | 神崎 安弘 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
かんざき やすひろ | |||||||
当 | 407 | 丹野 雅昭 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
たんの まさあき | |||||||
当 | 393 | 生駒 純一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
いこま じゅんいち | |||||||
当 | 383 | 的場 要 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
まとば かなめ | |||||||
当 | 365 | 大沼 大名 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 会社顧問 |
おおぬま ひろな | |||||||
当 | 359.51 | 佐藤 達也 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 建築業取締役 |
さとう たつや | |||||||
当 | 351 | 真幡 善次 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
まはた ぜんじ | |||||||
当 | 304 | 高橋 義則 | 60 | 男 | 共産 | 新 | 農業 |
たかはし よしのり | |||||||
当 | 262 | 石野 博之 | 56 | 男 | 自民 | 現 | 無職 |
いしの ひろし | |||||||
246 | 大宮 博吉 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
おおみや ひろよし | |||||||
218 | 今田 勝春 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |
いまだ かつはる | |||||||
113 | 支倉 照朗 | 83 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
はせくら てるお |
- 告示日:2016年3月22日
- 投票日:2016年3月27日
- 定数 / 候補者数:14 / 17
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:7,830人
- 投票率:80.33%